| DATE | दिल्ली बाजार | श्री गणेश | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली | दिसावर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 15 | 86 | 63 | 44 | -- |
| 2 | 77 | 89 | 19 | 82 | 76 | 71 |
| 3 | 55 | 02 | 69 | 91 | 31 | 27 |
| 4 | 89 | 49 | 35 | 98 | 92 | 72 |
| 5 | 77 | 25 | 67 | 72 | 92 | 64 |
| 6 | 26 | 23 | 92 | 12 | 81 | 78 |
| 7 | 34 | 21 | 41 | 72 | 52 | 79 |
| 8 | 66 | 55 | 38 | 25 | 99 | 96 |
| 9 | 76 | 87 | 39 | 91 | 35 | 25 |
| 10 | 09 | 71 | 33 | 07 | 90 | 41 |
| 11 | 05 | 69 | 61 | 72 | 22 | 43 |
| 12 | 85 | 28 | 97 | 11 | 96 | 31 |
| 13 | 06 | 93 | 73 | 85 | 38 | 99 |
| 14 | 21 | 78 | 58 | 66 | 66 | 38 |
| 15 | 61 | 92 | 89 | 19 | 23 | 97 |
| 16 | 23 | 90 | 21 | 64 | 43 | 49 |
| 17 | 09 | 96 | 82 | 19 | 87 | 13 |
| 18 | 62 | 02 | 81 | 07 | 06 | 81 |
| 19 | 50 | 26 | 58 | 53 | 11 | 32 |
| 20 | 91 | 26 | 61 | 49 | 49 | 73 |
| 21 | 24 | 50 | 45 | 03 | 89 | 41 |
| 22 | 04 | 42 | 12 | 65 | 80 | 61 |
| 23 | 52 | 39 | 55 | 69 | 44 | 44 |
| 24 | 34 | 93 | 63 | 22 | 89 | 34 |
| 25 | 90 | 50 | -- | -- | -- | 19 |
नोट : इस नंबर पर कोई गेम नहीं मिलता है , अपनी गेम का रिजल्ट डलवाना हो या अपना नंबर साइट के बोर्ड पर लगवाना हो तो व्हाट्सप्प करे